Hiihdon sotilas-sm -kilpailut 2024
Tiistai 19.3.2024
Kainuun prikaati järjestää hiihdon sotilas-SM-kilpailut 18.–21.3.2024 Kajaanissa ja Vuokatissa.
Maasto- ja ampumahiihto järjestetään Sotkamon Vuokatissa. Rynnäkkökivääriampumahiihto- ja partiohiihtokilpailut järjestetään Hoikanportin ampumarata-alueella. Sotilassuksiviesti järjestetään Kainuun prikaatin urheilukentällä varuskunnassa.
Reserviläisille järjestetään Puolustusvoimien vapaaehtoinen harjoitus. Reserviläiset osallistuvat partiohiihdon C-sarjaan.
Ohjelma
Tiistai 19.3.
Maastohiihto ja ampumahiihto, Vuokatin ampumahiihtostadion
- 8.00 Kilpailujen avajaiset
- 9.00 Maastohiihto (vapaa hiihtotapa)
- 13.30 Ampumahiihto, kaikki sarjat
- 19.00 Palkintojen jako, varuskunnan auditorio
Keskiviikko 20.3.
Rynnäkkökivääriampumahiihto, Hoikanportti
Varusmiesten sotilassuksiviestikilpailu, varuskunnan urheilukenttä
- 9.31 RK-ampumahiihto varusmiehet, henkilökunta ja naiset, rata 4 (perinteinen hiihtotapa)
- 16.30 Maastohiihto, varusmiesten sotilassuksiviestikilpailu 5 x 1 km (vapaa hiihtotapa)
- 19.00 Palkintojen jako, varuskunnan auditorio
Torstai 21.3.
Partiohiihto, Hoikanportti
- 9.02 Partiokilpailu (lähdöt järjestyksessä C-, A- ja B-sarja)
- 14.00 Palkintojen jako ja päättäjäiset varuskunnan auditoriossa.
Sotilaskoti palvelee kilpailupaikoilla.
>Tulokset
Maastohiihto varusmiehet 10 km V | |||||||
Sija | Arvo | Nimi | Joukko-osasto | Tulos | Ero | ||
1. | Alik | Eemil Juntunen | KAIPR URHK | 20:32.6 | |||
2. | Alik | Topias Kemppi | KAIPR URHK | 20:40.1 | 7.5 | ||
3. | Alik | Ike Melnits | KAIPR URHK | 20:56.0 | 23.4 | ||
4. | Alik | Aaron Häggman | KAIPR URHK | 20:57.8 | 25.2 | ||
5. | Alik | Karri Stevander | KAIPR URHK | 21:01.6 | 29.0 | ||
6. | Kok | Leevi Tarjanne | KAIPR URHK | 21:06.8 | 34.2 | ||
7. | Alik | Matias Riipi | JPR | 22:14.8 | 1:42.2 | ||
8. | Kok | Miika Ylikulju | JPR | 23:02.1 | 2:29.5 | ||
9. | Astm | Tuomas Leinamo | PSPR | 23:08.9 | 2:36.3 | ||
10. | Alik | Antti Harjuhaahto | JPR | 23:12.2 | 2:39.6 | ||
11. | Alik | Lasse Komu | KAIPR | 23:41.8 | 3:09.2 | ||
12. | Kok | Rasmus Ahoniemi | KARPR | 24:08.4 | 3:35.8 | ||
13. | Kok | Lucas Finskas | KAIPR | 24:22.5 | 3:49.9 | ||
14. | Alik | Leevi Vuorinen | PORPR | 24:51.5 | 4:18.9 | ||
15. | Tkm | Veeti Passila | PSPR | 24:52.7 | 4:20.1 | ||
16. | Alik | Elias Lehtonen | PORPR | 25:07.8 | 4:35.2 | ||
17. | Tkm | Topias Tenhunen | PSPR | 26:35.7 | 6:03.1 | ||
18. | Alik | Kalle Taura | PSPR | 27:48.4 | 7:15.8 | ||
19. | Jääk | Niklas Vuohijoki | PORPR | 29:39.8 | 9:07.2 | ||
20. | Vm | Kalle Varis | KARPR | 29:56.9 | 9:24.3 | ||
21. | Pion | Jalmari Jantunen | KARPR | 31:02.2 | 10:29.6 | ||
Maastohiihto miehet yleinen 10 km V | |||||||
Sija | Arvo | Nimi | Joukko-osasto | Tulos | Ero | ||
1. | Kers | Remi Lindholm | KAIPR | 19:55.9 | |||
2. | Nuor rvja | Olli-Pekka Laitila | KR | 20:01.0 | 5.1 | ||
3. | Vanh rvja | Markus Vuorela | KR | 20:07.4 | 11.5 | ||
4. | Ltn | Niko Husu | KAARTJR | 20:31.0 | 35.1 | ||
5. | Nuor rvja | Juuso Hämäläinen | K-SR | 21:52.9 | 1:57.0 | ||
6. | Vanh rvja | Juho Friman | LR | 22:07.3 | 2:11.4 | ||
7. | Nuor rvja | Aku Hietaharju | K-SR | 22:17.7 | 2:21.8 | ||
8. | Kad | Oskari Juutinen | RMVK | 23:18.3 | 3:22.4 | ||
9. | Nuor rvja | Ville Happonen | P-KR | 24:24.7 | 4:28.8 | ||
10. | Vääp | Miko Leppäniemi | PSPR | 24:29.4 | 4:33.5 | ||
11. | Ltn | Juha Nurmi | KAIPR | 25:07.0 | 5:11.1 | ||
12. | Rvja opp | Kalle Kujala | RMVK | 25:21.5 | 5:25.6 | ||
13. | Nuor rvja | Lauri Niemi | K-SR | 26:00.1 | 6:04.2 | ||
14. | Ltn | Lauri Lehtolainen | SATLSTO | 27:13.1 | 7:17.2 | ||
15. | Kad | Arttu Kaivolainen | MAASK | 28:12.1 | 8:16.2 | ||
Maastohiihto vapaaehtoista asepalvelusta suorittavat naiset 5 km V | |||||||
Sija | Arvo | Nimi | Joukko-osasto | Tulos | Ero | ||
1. | Alik | Ebba Blomqvist | KARPR | 14:34.1 | |||
2. | Vm | Hetta Niemelä | PORPR | 15:14.7 | 40.6 | ||
3. | Alik | Jenny Virtala | PORPR | 15:37.7 | 1:03.6 | ||
4. | Alik | Rita Simola | PORPR | 16:01.8 | 1:27.7 | ||
5. | Vm | Sylvi Salonen | PORPR | 16:10.0 | 1:35.9 | ||
Maastohiihto naiset 45 5 km V | |||||||
Sija | Arvo | Nimi | Joukko-osasto | Tulos | Ero | ||
1. | Tutkija | Pirita Wahlstedt-Niskanen | PVTIEDL | 16:37.3 | |||
Maastohiihto miehet 35 10 km V | |||||||
Sija | Arvo | Nimi | Joukko-osasto | Tulos | Ero | ||
1. | Vanh rvja | Ari Palolahti | LR | 22:53.7 | |||
2. | Vanh rvja | Jori Mikkonen | P-KR | 23:08.3 | 14.6 | ||
3. | Ins ylil | Tomi Kauppinen | 3LOGR | 29:05.0 | 6:11.3 | ||
4. | Vanh rvja | Sami Tuominen | LR | 29:20.4 | 6:26.7 | ||
5. | Vääp | Lassi Siukkola | SATLSTO | 29:33.0 | 6:39.3 | ||
6. | Vääp | Arto Vesamo | KARPR | 30:35.3 | 7:41.6 | ||
7. | Kapt | Onni Pykäläinen | SATLSTO | 34:09.3 | 11:15.6 | ||
Maastohiihto miehet 45 5 km V | |||||||
Sija | Arvo | Nimi | Joukko-osasto | Tulos | Ero | ||
1. | Vanh rvja | Tuomo Heikkinen | KR | 12:30.4 | |||
2. | Kapt | Jani Toivanen | JPR | 12:36.3 | 5.9 | ||
3. | Kapt | Veli-Matti Hietamäki | ILMASK | 12:47.3 | 16.9 | ||
4. | Ylivääp | Juha-Matti Sivonen | SATLSTO | 13:43.7 | 1:13.3 | ||
5. | Sotilaspastori | Petteri Hämäläinen | KARSLSTO | 15:50.5 | 3:20.1 | ||
Maastohiihto miehet 50 5 km V | |||||||
Sija | Arvo | Nimi | Joukko-osasto | Tulos | Ero | ||
1. | Ylivääp | Tero Miettinen | PSPR | 11:50.2 | |||
2. | Vanh mvja | Harri Karjalainen | SLMV | 12:53.9 | 1:03.7 | ||
3. | Kapt | Mika Hakala | PSPR | 13:05.9 | 1:15.7 | ||
4. | Maj | Sami Joutjärvi | RMVK | 13:46.3 | 1:56.1 | ||
5. | Tekltn | Mika Valorinta | SATLSTO | 14:50.6 | 3:00.4 | ||
Maastohiihto miehet 55 5 km V | |||||||
Sija | Arvo | Nimi | Joukko-osasto | Tulos | Ero | ||
1. | Ylirvja | Karri Hietamäki | SLMV | 12:07.7 | |||
2. | Vanh rvja | Juha Julkunen | LR | 12:39.1 | 31.4 | ||
3. | Ft | Jarkko Kauppinen | ILMAVE | 13:06.1 | 58.4 | ||
4. | Tekn | Tapani Hasanen | PVJJK | 13:32.0 | 1:24.3 | ||
5. | Kapt evp | Jari Virtanen | 13:52.7 | 1:45.0 | |||
6. | Varm | Seppo Huotari | KAIPR | 14:25.9 | 2:18.2 | ||
7. | Sotmest | Anssi Riippi | ILMASK | 15:22.1 | 3:14.4 | ||
8. | Insmaj | Ilkka Sipilä | SATLSTO | 17:10.5 | 5:02.8 | ||
Ampumahiihto Miehet yleinen 10 km V | |||||||
Sija | Arvo | Nimi | Joukko-osasto | Tulos | Ero | Sakkoerittely | |
1. | Kers | Tuomas Harjula | KAIPR | 23:08.5 | 0+0=0 | ||
2. | Alik | Juuso Ketonen | PSPR | 26:53.2 | 3:44.7 | 0+2=2 | |
3. | Vanh rvja | Juho Friman | LR | 27:01.5 | 3:53.0 | 2+3=5 | |
4. | Alik | Matias Nevala | KAIPR | 27:37.9 | 4:29.4 | 0+2=2 | |
5. | Nuor rvja | Jukka Virolainen | K-SR | 28:41.2 | 5:32.7 | 0+1=1 | |
6. | Alik | Severi Oikkonen | PORPR | 30:05.1 | 6:56.6 | 1+0=1 | |
7. | Kok | Saku Jaakkola | KAIPR | 31:21.6 | 8:13.1 | 3+3=6 | |
Ampumahiihto Miehet 35 7,5 km V | |||||||
Sija | Arvo | Nimi | Joukko-osasto | Tulos | Ero | Sakkoerittely | |
1. | Maj | Tuomo Savonmäki | MAAVE | 24:02.4 | 2+2=4 | ||
2. | Ylivääpeli | Marko Vormisto | PORPR | 35:02.2 | 10:59.8 | 2+2=4 | |
Ampumahiihto Naiset yleinen 6 km V | |||||||
Sija | Arvo | Nimi | Joukko-osasto | Tulos | Ero | Sakkoerittely | |
1. | Vanh rjva | Erika Jänkä | KR | 18:47.8 | 2+2=4 | ||
Ampumahiihto Miehet 45 6 km V | |||||||
Sija | Arvo | Nimi | Joukko-osasto | Tulos | Ero | Sakkoerittely | |
1. | Vanh rvja | Tuomo Heikkinen | KR | 21:54.8 | 3+4=7 | ||
2. | Kapt | Veikko Turunpää | PVTIEDL | 23:27.4 | 1:32.6 | 1+3=4 | |
Ampumahiihto Miehet 50 6 km V | |||||||
Sija | Arvo | Nimi | Joukko-osasto | Tulos | Ero | Sakkoerittely | |
1. | Kapt | Mika Hakala | PSPR | 21:12.0 | 3+2=5 | ||
Ampumahiihto Miehet 55 6 km V | |||||||
Sija | Arvo | Nimi | Joukko-osasto | Tulos | Ero | Sakkoerittely | |
1. | Vanh rvja | Juha Julkunen | LR | 20:31.9 | 3+3=6 | ||
2. | Vanh mvja | Ossi Salokannel | SLMV | 22:14.1 | 1:42.2 | 2+3=5 | |
3. | Sotmest | Anssi Riippi | ILMASK | 26:52.0 | 6:20.1 | 3+4=7 | |
Rynnäkkökivääriampumahiihto varusmiehet 12,6 km P | |||||||
Sija | Arvo | Nimi | Joukko-osasto | Tulos | Ero | ||
1. | Kok | Leevi Tarjanne | KAIPR | 36:44,6 | 0 | ||
2. | Alik | Topias Kemppi | KAIPR | 37:01,7 | 17,1 | ||
3. | Alik | Eemil Juntunen | KAIPR | 37:50,4 | +1:05,8 | ||
4. | Alik | Juuso Ketonen | PSPR | 39:51,7 | +3:07,1 | ||
5. | Alik | Matias Riipi | JPR | 40:37,9 | +3:53,3 | ||
6. | Alik | Matias Nevala | KAIPR | 41:20,7 | +4:36,1 | ||
7. | Alik | Ike Melnits | KAIPR | 41:30,7 | +4:46,1 | ||
8. | Kok | Lucas Finskas | KAIPR | 41:45,8 | +5:01,2 | ||
9. | Alik | Leevi Vuorinen | PORPR | 41:47,0 | +5:02,4 | ||
10. | Alik | Aaron Häggman | KAIPR | 42:04,6 | +5:20,0 | ||
11. | Kok | Miika Ylikulju | JPR | 42:21,2 | +5:36,6 | ||
12. | Kok | Rasmus Ahoniemi | KARPR | 44:14,4 | +7:29,8 | ||
13. | Alik | Antti Harjuhaahto | JPR | 44:35,0 | +7:50,4 | ||
14. | Astm | Tuomas Leinamo | PSPR | 44:57,1 | +8:12,5 | ||
15. | Alik | Elias Lehtonen | PORPR | 45:04,1 | +8:19,5 | ||
16. | Kok | Saku Jaakkola | KAIPR | 45:42,9 | +8:58,3 | ||
17. | Alik | Lasse Komu | KAIPR | 46:15,2 | +9:30,6 | ||
18. | Alik | Konsta Korhonen | KAIPR | 46:59,4 | +10:14,8 | ||
19. | Alik | Karri Stevander | KAIPR | 47:17,2 | +10:32,6 | ||
20. | Tkm | Veeti Passila | PSPR | 49:56,2 | +13:11,6 | ||
21. | Alik | Kalle Taura | PSPR | 50:20,6 | +13:36,0 | ||
22. | Tkm | Topias Tenhunen | PSPR | 50:46,1 | +14:01,5 | ||
23. | Pion | Jalmari Jantunen | KARPR | 53:12,4 | +16:27,8 | ||
Vm | Joona Nurminen | PSPR | Kesk. | ||||
Alik | Nuutti Mäkinen | KAIPR | Ei läht. | ||||
Alik | Konsta Mäntyvaara | KAIPR | Ei läht. | ||||
Alik | Severi Oikkonen | PORPR | Ei läht. | ||||
Vm | Antti Sairanen | KARPR | Ei läht. | ||||
Vm | Kalle Varis | KARPR | Ei läht. | ||||
Rynnäkkökivääriampumahiihto naiset 8,4 km P | |||||||
Sija | Arvo | Nimi | Joukko-osasto | Tulos | Ero | ||
1. | Alik | Ebba Blomqvist | KARPR | 32:54,6 | 0 | ||
2. | Vm | Hetta Niemelä | PORPR | 34:19,5 | +1:24,9 | ||
3. | Alik | Jenny Virtala | PORPR | 35:38,9 | +2:44,3 | ||
4. | Vm | Sylvi Salonen | PORPR | 36:47,7 | +3:53,1 | ||
Kers | Siiri Kortejärvi | JPR | Ei läht. | ||||
Rynnäkkökivääriampumahiihto miehet 8,4 km P | |||||||
Sija | Arvo | Nimi | Joukko-osasto | Tulos | Ero | ||
1. | Ylivääp | Tero Miettinen | PSPR | 27:19,1 | 0 | ||
2. | Vanh mvj | Harri Karjalainen | SLMV | 28:20,2 | +1:01,1 | ||
3. | Kapt | Mika Hakala | PSPR | 29:07,6 | +1:48,5 | ||
4. | Maj | Sami Joutjärvi | RMVK | 31:04,9 | +3:45,8 | ||
5. | Tekltn | Mika Valorinta | SATLSTO | 31:14,6 | +3:55,5 | ||
6. | Evl | Jussi Ylimartimo | PE | 33:59,8 | +6:40,7 | ||
7. | Kapt | Marko Pehkonen | KAIPR | 34:40,5 | +7:21,4 | ||
Rynnäkkökivääriampumahiihto miehet 55 8,4 km P | |||||||
Sija | Arvo | Nimi | Joukko-osasto | Tulos | Ero | ||
1. | Ylirvja | Karri Hietamäki | SLMV | 26:34,0 | 0 | ||
2. | Kapt evp | Jari Virtanen | 28:07,6 | +1:33,6 | |||
3. | Vanh rvj | Juha Julkunen | LR | 28:52,7 | +2:18,7 | ||
4. | Ft | Jarkko Kauppinen | ILMAVE | 28:56,0 | +2:22,0 | ||
5. | Tekn | Tapani Hasanen | PVJJK | 31:33,6 | +4:59,6 | ||
6. | Vanh mvj | Ossi Salokannel | SLMV | 31:48,9 | +5:14,9 | ||
7. | Insmaj | Ilkka Sipilä | SATLSTO | 32:14,2 | +5:40,2 | ||
8. | Ev | Riku Suikkanen | PE | 38:28,7 | +11:54,7 | ||
Rynnäkkökivääriampumahiihto miehet 45 8,4 km P | |||||||
Sija | Arvo | Nimi | Joukko-osasto | Tulos | Ero | ||
1. | Ylivääp | Juha-Matti Sivonen | SATLSTO | 27:54,4 | 0 | ||
2. | Vanh rvj | Tuomo Heikkinen | KR | 29:13,4 | +1:19,0 | ||
3. | Kapt | Jani Toivanen | JPR | 29:45,7 | +1:51,3 | ||
4. | Kapt | Veikko Turunpää | PVTIEDL | 29:49,9 | +1:55,5 | ||
Evl | Ari-Matti Korhonen | KAIPR | Ei läht. | ||||
Rynnäkkökivääriampumahiihto miehet yleinen 12,6 km P | |||||||
Sija | Arvo | Nimi | Joukko-osasto | Tulos | Ero | ||
1. | Nuor rvj | Juuso Hämäläinen | K-SR | 36:03,1 | 0 | ||
2. | Vanh rvj | Markus Vuorela | KR | 38:05,1 | +2:02,0 | ||
3. | Ltn | Niko Husu | KAARTJR | 38:10,8 | +2:07,7 | ||
4. | Nuor rvj | Ville Happonen | P-KR | 38:26,4 | +2:23,3 | ||
5. | Kers | Tuomas Harjula | KAIPR | 38:48,2 | +2:45,1 | ||
6. | Kad | Oskari Juutinen | RMVK | 40:00,5 | +3:57,4 | ||
7. | Vanh rvj | Juho Friman | LR | 41:01,8 | +4:58,7 | ||
8. | Nuor rvj | Aku Hietaharju | K-SR | 42:57,0 | +6:53,9 | ||
9. | Nuor rvj | Jukka Virolainen | K-SR | 45:53,9 | +9:50,8 | ||
10. | Nuor rvj | Lauri Niemi | K-SR | 46:10,5 | +10:07,4 | ||
11. | Kad | Arttu Kaivolainen | MAASK | 46:57,3 | +10:54,2 | ||
12. | Vääp | Miko Leppäniemi | PSPR | 47:36,7 | +11:33,6 | ||
13. | Ltn | Valtteri Finska | SATLSTO | 48:01,1 | +11:58,0 | ||
14. | Ltn | Lauri Lehtolainen | SATLSTO | 50:56,7 | +14:53,6 | ||
Ltn | Juha Nurmi | KAIPR | Ei läht. | ||||
Kers | Roope Nyström | PSPR | Ei läht. | ||||
Rynnäkkökivääriampumahiihto miehet 35 12,6 km P | |||||||
Sija | Arvo | Nimi | Joukko-osasto | Tulos | Ero | ||
1. | Maj | Juha Hirsimäki | PE | 42:39,8 | 0 | ||
2. | Vanh rvj | Jori Mikkonen | P-KR | 42:44,3 | 4,5 | ||
3. | Maj | Tuomo Savonmäki | MAAVE | 45:24,5 | +2:44,7 | ||
4. | Inskapt | Mikko Lamminpää | JÄRJK | 46:05,9 | +3:26,1 | ||
5. | Vääp | Lassi Siukkola | SATLSTO | 49:04,4 | +6:24,6 | ||
6. | Vanh rvj | Sami Tuominen | LR | 49:47,5 | +7:07,7 | ||
7. | Insylil | Tomi Kauppinen | 3LOGR | 52:12,5 | +9:32,7 | ||
8. | Vääp | Arto Vesamo | KARPR | 54:20,2 | +11:40,4 | ||
9. | Ylivääp | Marko Vormisto | PORPR | 01:31,3 | +18:51,5 | ||
Maj | Hannu Pietilä | PSPR | Ei läht. | ||||
Kapt | Onni Pykäläinen | SATLSTO | Ei läht. | ||||
Varusmiesten sotilassuksisarja, viestikilpailu | |||||||
Sija | Joukkue | Tulos | Ero | ||||
1 | Porin prikaati 1 | 23:03,0 | |||||
Jääk Niklas Vuohijoki | |||||||
Alik Eetu Koskinen | |||||||
Alik Matias Anttila | |||||||
Tkm Kasperi Raitala | |||||||
Alik Oskari Palomäki | |||||||
2 | Jääkäriprikaati 1 | 23:52,0 | + 49,0 | ||||
Jääk Jani Oikarinen | |||||||
Korp Matti Siira | |||||||
Kok Joona Rissanen | |||||||
Kok Juho Saukko | |||||||
Alik Joona Piirainen | |||||||
3 | Kainuun prikaati | 25:23,0 | + 2:20,0 | ||||
Pion Onni Kortelainen | |||||||
Pion Aleksi Kuukasjärvi | |||||||
Alik Joni Kinnunen | |||||||
Pion Elias Kaartinen | |||||||
Pion Valtteri Korkiakoski | |||||||
4 | Porin prikaati 2 | 25:28,0 | + 2:25,0 | ||||
Alik Joonas Perkka | |||||||
Jääk Leo Tenno | |||||||
Alik Leo Pekka Vuorinen | |||||||
Alik Rita Simola | |||||||
Alik Jere Harju | |||||||
5 | Jääkäriprikaati 2 | 26:44,0 | + 3:41,0 | ||||
Tkm Mattias Pöystö | |||||||
Tkm Olli Blomqvist | |||||||
Tkm Rasmus Reiju | |||||||
Jääk Nooa Niinikangas | |||||||
Jääk Jaakko Harju | |||||||
Maastohiihdon joukkuekilpailu | |||||||
Sija | Joukko-osasto | Pisteet | |||||
1 | Panssariprikaati | 128 | |||||
2 | Jääkäriprikaati | 112 | |||||
3 | Kainuun prikaati | 109 | |||||
4 | Porin prikaati | 85 | |||||
5 | Kainuun Raja | 82 | |||||
6 | Karjalan prikaati | 78 | |||||
7 | Kaakkois-Suomen Raja | 68 | |||||
8 | Lapin Raja | 66 | |||||
9 | Satakunnan lennosto | 56 | |||||
10 | Raja- ja Merivartiokoulu | 47 | |||||
11 | Pohjois-Karjalan Raja | 39 | |||||
12 | Kaartin jääkärirykmentti | 28 | |||||
13 | Ilmasotakoulu | 18 | |||||
14 | Suomenlahden Merivartiosto | 18 | |||||
15 | Maasotakoulu | 16 | |||||
16 | 3. logistiikkarykmentti | 15 | |||||
17 | Karjalan lennosto | 11 | |||||
18 | Puolustusvoimien tiedustelulaitos | 10 | |||||
19 | Ilmavoimien esikunta | 6 | |||||
20 | PV johtamisjärjestelmäkeskus | 5 | |||||
Ampumahiihdon joukkuekilpailu | |||||||
Sija | Joukko-osasto | Pisteet | |||||
1 | Kainuun prikaati | 331 | |||||
2 | Panssariprikaati | 117 | |||||
3 | Porin prikaati | 80 | |||||
4 | Jääkäriprikaati | 64 | |||||
5 | Lapin Raja | 40 | |||||
6 | Kainuun Raja | 30 | |||||
7 | Karjalan prikaati | 27 | |||||
8 | Kaakkois-Suomen Raja | 26 | |||||
9 | Maavoimien esikunta | 20 | |||||
10 | Puolustusvoimien tiedustelulaitos | 17 | |||||
11 | Raja- ja Merivartiokoulu | 8 | |||||
12 | Ilmasotakoulu | 6 | |||||
Yleismestaruus | |||||||
Sija | Joukko-osasto | RK-AH | AH | MH | Partio | YHT | |
1 | Kainuun prikaati | 272 | 87 | 109 | 41 | 509 | |
2 | Panssariprikaati | 110 | 42 | 128 | 50 | 330 | |
3 | Jääkärikprikaati | 79 | 112 | 45 | 236 | ||
4 | Porin prikaati | 64 | 42 | 85 | 38 | 229 | |
5 | Kaakkois-Suomen Raja | 101 | 26 | 68 | 195 | ||
6 | Kainuun Raja | 49 | 30 | 82 | 161 | ||
7 | Karjalan prikaati | 45 | 78 | 36 | 159 | ||
8 | Lapin raja | 42 | 40 | 66 | 148 | ||
9 | Satakunnan lennosto | 73 | 56 | 129 | |||
10 | Pohjois-Karjalan raja | 45 | 39 | 84 | |||
11 | Raja- ja Merivartiokoulu | 30 | 47 | 77 | |||
12 | Kaartin jääkärirykmentti | 30 | 28 | 58 | |||
13 | Suomenlahden Merivartiost | 22 | 8 | 18 | 48 | ||
14 | Poulustusvoimien Tiedustelulaitos | 13 | 17 | 10 | 40 | ||
15 | Maasotakoulu | 20 | 16 | 36 | |||
16 | Maavoimien esikunta | 15 | 20 | 35 | |||
17 | Pääesikunta | 25 | 25 | ||||
18 | 3. logistiikkarykmentti | 9 | 15 | 24 | |||
19 | Ilmasotakoulu | 6 | 18 | 24 | |||
20 | Järjestelmäkeskus | 13 | 13 | ||||
21 | Ilmavoimien esikunta | 6 | 6 | 12 | |||
22 | Karjalan lennosto | 11 | 11 | ||||
23 | PV johtamisjärjestelmäkeskus | 5 | 5 | 10 | |||
Partiokilpailu A-sarja | |||||||
Sija | Nro | Joukko-osasto | Tulos | Ero | Sakot | ||
1. | 5 | Panssariprikaati | 1:28:12 | (2) | |||
Yliv Tero Miettinen | |||||||
Vääp Miko Leppäniemi | |||||||
Alik Juuso Ketonen | |||||||
Astm Tuomas Leinamo | |||||||
2. | 2 | Jääkäriprikaati 1 | 1:34:00 | + 5:48 | (1) | ||
Kapt Jaakko Jokela | |||||||
Kok Miika Ylikulju | |||||||
Alik Matias Riipi | |||||||
Alik Antti Harjuhaahto | |||||||
3. | 6 | Kainuun prikaati 2 | 1:52:45 | + 24:33 | (10) | ||
Kers Tuomas Harjula | |||||||
Kok Leevi Tarjanne | |||||||
Alik Topias Kemppi | |||||||
Alik Ike Melnits | |||||||
4. | 4 | Porin prikaati 1 | 1:55:30 | + 27:18 | (7) | ||
Ltn Lassi Kukkonen | |||||||
Alik Leevi Vuorinen | |||||||
Alik Severi Oikkonen | |||||||
Alik Elias Lehtonen | |||||||
5. | 1 | Karjalan prikaati | 2:14:54 | + 56:42 | (14) | ||
Vääp Arto Vesamo | |||||||
Kok Rasmus Ahoniemi | |||||||
Alik Ebba Blomqvist | |||||||
Pion Jalmari Juntunen | |||||||
Partiohiihto B-sarja | |||||||
Sija | Nro | Joukko-osasto | Tulos | Ero | Sakot | ||
1. | 18 | Kainuun prikaati/Kainuun Raja | 1:01:48 | (3) | |||
Vanh rvja Tuomo Heikkinen | |||||||
Kok Saku Jaakkola | |||||||
Alik Lasse Komu | |||||||
Alik Konsta Korhonen | |||||||
2. | 16 | PV tiedustelulaitos/Ilmavoimien esikunta/3. logistiikkarykmentti | 1:02:12 | + 24 | (2) | ||
Kapt Veikko Turunpää | |||||||
Insylil Tomi Kauppinen | |||||||
Ft Jarkko Kauppinen | |||||||
Fm Antti Pesola | |||||||
3. | 11 | Kainuun prikaati 3 | 1:02:21 | + 33 | (3) | ||
Kok Lucas Finskas | |||||||
Alik Aaron Häggma | |||||||
Alik Karri Stevander | |||||||
Alik Matias Nevala | |||||||
4. | 12 | Satakunnan lennosto 2 | 1:11:25 | + 9:37 | (1) | ||
Kapt Onni Pykäläinen | |||||||
Ltn Lauri Lehtolainen | |||||||
Insmaj Ilkka Sipilä | |||||||
Kapt evp Jari Virtanen | |||||||
5. | 13 | Suomenlahden Merivartiosto/Pohjois-Karjalan Raja | 1:15:45 | + 13:57 | (8) | ||
Ylirvja Karri Hietamäki | |||||||
Vanh mvja Harri Karjalainen | |||||||
Vanh rvja Jori Mikkonen | |||||||
Nuor rvja Ville Happonen | |||||||
6. | 14 | Raja- ja Merivartiokoulu | 1:27:02 | + 25:14 | (10) | ||
Maj Sami Joutjärvi | |||||||
Vanh rvja Jani Immonen | |||||||
Kad Oskari Juutinen | |||||||
Rvja opp Kalle Kujala | |||||||
7. | 9 | Satakunnan lennosto 1 | 1:28:43 | + 26:55 | (10) | ||
Ltn Valtteri Finska | |||||||
Yliv Juha-Matti Sivonen | |||||||
Teknltn Mika Valorinta | |||||||
Vääp Lassi Siukkola | |||||||
8. | 17 | Lapin Raja | 1:30:32 | + 28:44 | (12) | ||
Vanh rvja Juho Friman | |||||||
Vanh rvja Sami Tuominen | |||||||
Vanh rvja Juha Julkunen | |||||||
Vanh rvja Ari Palolahti | |||||||
9. | 15 | Porin prikaati 3 | 1:31:15 | + 29:27 | (7) | ||
Alik Jenny Virtala | |||||||
Alik Rita Simola | |||||||
Vm Hetta Niemelä | |||||||
Vm Sylvi Salonen | |||||||
10. | 21 | Jääkäriprikaati 2 | 1:34:00 | + 32:12 | (10) | ||
Kapt Jani Toivanen | |||||||
Kok Joona Rissanen | |||||||
Korp Matti Siira | |||||||
Jääk Jani Oikarinen | |||||||
11. | 24 | Porin prikaati 2 | 1:36:35 | + 34:47 | (10) | ||
Alik Oskari Paloniemi | |||||||
Alik Eetu Koskinen | |||||||
Tkm Kasperi Raitala | |||||||
Jääk Niklas Vuohijoki | |||||||
12. | 8 | Pääesikunta/Maavoimien esikunta | 1:39:21 | + 37:33 | (10) | ||
Ev Riku Suikkanen | |||||||
Evl Jussi Ylimartimo | |||||||
Maj Juha Hirsimäki | |||||||
Maj Tuomo Savonmäki | |||||||
13. | 10 | 3. logistiikkarykmentti/Kainuun prikaati | 1:47:19 | + 45:31 | (10) | ||
Kapt Teemu Vatanen | |||||||
Yliv Juha Jokikuona | |||||||
Varm Marko Pieksämäki | |||||||
Varh Vesa Jäntti | |||||||
14. | 19 | Jääkäriprikaati 3 | 1:48:45 | + 46:57 | (12) | ||
Kok Juho Saukko | |||||||
Alik Joona Piirainen | |||||||
Jääk Jaakko Harju | |||||||
Tkm Rasmus Reiju | |||||||
15. | 27 | Järjeslemäkeskus | 2:01:05 | + 59:17 | (14) | ||
Inselv Pertti Kurikka | |||||||
Inskapt Mikko Lamminpää | |||||||
Insylil Mariikka Ala-Maakala | |||||||
Insltn Nikke Kiuttu |
Kohderyhmät: media, kansalaiset